Start accepting payments and disbursing funds with one integration. Fees apply only to successful transactions. Excl. VAT where applicable
| METHOD | CHANNEL | MERCHANT FEE |
|---|---|---|
| QR Code Include VAT | QRIS (all e-wallets & m-banking) | 2.9% |
| Virtual Account Excl. VAT | BCA Virtual Account (BCA) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | BRI Virtual Account (BRI) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | Mandiri Virtual Account (MANDIRI) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | BNI Virtual Account (BNI) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | Permata Virtual Account (PERMATA) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | CIMB Niaga VA (CIMB) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | Danamon VA (DANAMON) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | BSI VA (BSI) | 2.3% + IDR 7.500 |
| Virtual Account Excl. VAT | OCBC VA (OCBC) | 2.3% + IDR 7.500 |
| E-Wallet Excl. VAT | DANA E-Wallet | 3.5% |
| E-Wallet Excl. VAT | OVO E-Wallet | 3.5% |
| E-Wallet Excl. VAT | GoPay E-Wallet | 3.5% |
| E-Wallet Excl. VAT | ShopeePay | 3.5% |
| E-Wallet Excl. VAT | LinkAja | 3.5% |
| Cards | Credit / Debit (via upstream, on request) | Custom |
| Retail (OTC) | Alfamart / Indomaret (on request) | Custom |
Volume above IDR 500M/month? Contact sales for a special rate. Settlement T+0/T+1 to merchant balance, withdrawable via disbursement.
Free sandbox with mock_mode=1. Go live when ready.
Failed / expired transactions are not charged. Query & reconcile anytime.
High-volume merchants get custom enterprise rates per channel.